For Kids Current Volcano Activity Reports Volcano Topics Meet the folks behind VW
Lessons and Educator Resources Find Volcanoes Frequently Asked Questions Contact Us

This list is adapted from the SI/USGS Global Volcanism Programs List of Holocene volcanoes.
If VW has a subpage on the volcano, you will find it linked through the Name Field.
Scroll down to proceed.


Volcanoes Sorted by Country/Region

NAME LOCATION TYPE LATITUDE LONGITUDE ELEV (m)
Baluan Admiralty Is-SW Pacific Stratovolcano -2.57 147.28 254
St. Andrew Strait Admiralty Is-SW Pacific Complex volcano -2.38 147.35 270
Unnamed Admiralty Is-SW Pacific Submarine volcano -3.03 147.78 -1300
Dacht-i-Navar Group Afghanistan Lava domes 33.95 67.92 3800
Vakak Group Afghanistan Volcanic field 34.25 67.97 3190
Bufumbira Africa-C Cinder cones -1.23 29.72 2440
Bunyaruguru Field Africa-C Maars -0.20 30.08 1554
Fort Portal Field Africa-C Tuff cones 0.70 30.25 1524
Karisimbi Africa-C Stratovolcano -1.50 29.45 4507
Katunga Africa-C Tuff cone -0.47 30.19 1707
Katwe-Kikorongo Field Africa-C Tuff cones -0.08 29.92 1067
Kyatwa Volc Field Africa-C Tuff cones 0.45 30.25 1430
May-ya-moto Africa-C Fumarole field -0.93 29.33 950
Muhavura Africa-C Stratovolcano -1.38 29.67 4127
Nyamuragira Africa-C Shield volcano -1.41 29.20 3058
Nyiragongo Africa-C Stratovolcano -1.52 29.25 3470
Tshibinda Africa-C Cinder cones -2.32 28.75 1460
Visoke Africa-C Stratovolcano -1.47 29.49 3711
Barrier, The Africa-E Shield volcano 2.32 36.57 1032
Central Island Africa-E Tuff cones 3.50 36.04 550
Chyulu Hills Africa-E Volcanic field -2.68 37.88 2188
Eburru, Ol Doinyo Africa-E Complex volcano -0.65 36.22 2856
Elmenteita Badlands Africa-E Pyroclastic cones -0.52 36.27 2126
Emuruangogolak Africa-E Shield volcano 1.50 36.33 1328
Homa Mountain Africa-E Complex volcano -0.38 34.50 1751
Igwisi Hills Africa-E Tuff cones -4.87 31.92
Izumbwe-Mpoli Africa-E Pyroclastic cones -8.93 33.40 1568
Kieyo Africa-E Stratovolcano -9.23 33.78 2175
Kilimanjaro Africa-E Stratovolcano -3.07 37.35 5895
Korosi Africa-E Shield volcano 0.77 36.12 1446
Lengai, Ol Doinyo Africa-E Stratovolcano -2.76 35.91 2962
Longonot Africa-E Stratovolcano -0.91 36.45 2776
Marsabit Africa-E Shield volcano 2.32 37.97 1707
Menengai Africa-E Shield volcano -0.20 36.07 2278
Meru Africa-E Stratovolcano -3.25 36.75 4565
Namarunu Africa-E Shield volcano 1.98 36.43 817
Ngozi Africa-E Caldera -8.97 33.57 2622
North Island Africa-E Tuff cones 4.07 36.05 520
Nyambeni Hills Africa-E Shield volcano 0.23 37.87 750
Ol Doinyo Lengai Africa-E Stratovolcano -2.77 35.91 2962
Ol Kokwe Africa-E Shield volcano 0.62 36.08 1130
Olkaria Africa-E Pumice cones -0.90 36.29 2434
Paka Africa-E Shield volcano 0.92 36.18 1697
Rungwe Africa-E Stratovolcano -9.13 33.67 2961
Segererua Plateau Africa-E Pyroclastic cones 1.57 37.90 699
Silali Africa-E Shield volcano 1.15 36.23 1528
South Island Africa-E Stratovolcano 2.63 36.60 800
Suswa Africa-E Shield volcano -1.18 36.35 2356
SW Usangu Basin Africa-E Lava domes -8.75 33.80 2179
Unnamed Africa-E Pyroclastic cone -8.63 33.57
Atakor Volc Field Africa-N Scoria cones 23.33 5.83 2918
Bayuda Volc Field Africa-N Cinder cones 18.33 32.75 670
Haruj Africa-N Volcanic field 27.25 17.50 1200
In Ezzane Volc Field Africa-N Volcanic field 23.00 10.83
Koussi, Emi Africa-N Pyroclastic shield 19.80 18.53 3415
Kutum Volc Field Africa-N Scoria cones 14.57 25.85
Manzaz Volc Field Africa-N Scoria cones 23.92 5.83 1672
Marra, Jebel Africa-N Volcanic field 12.95 24.27 3042
Meidob Volc Field Africa-N Scoria cones 15.32 26.47 2000
Tahalra Volc Field Africa-N Pyroclastic cones 22.67 5.00 1467
Tin Zaouatene Volc Field Africa-N Volcanic field 19.83 2.83
Todra Volc Field Africa-N Cinder cones 17.68 8.50 1780
Tôh, Tarso Africa-N Volcanic field 21.33 16.33 2000
Toussidé, Tarso Africa-N Stratovolcano 21.03 16.45 3265
Umm Arafieb, Jebel Africa-N Shield volcano 18.17 33.83
Voon, Tarso Africa-N Stratovolcano 20.92 17.28 3100
Wau-en-Namus Africa-N Caldera 25.05 17.55 547
Biu Plateau Africa-W Volcanic field 10.75 12.00
Cameroon Africa-W Stratovolcano 4.20 9.17 4095
Manengouba Africa-W Stratovolcano 5.03 9.83 2411
Ngaoundere Plateau Africa-W Volcanic field 7.25 13.67
Oku Volc Field Africa-W Stratovolcano 6.25 10.50 3011
San Carlos Africa-W Shield volcano 3.35 8.52 2260
San Joaquin Africa-W Shield volcano 3.35 8.63 2009
Santa Isabel Africa-W Shield volcano 3.58 8.75 3007
Sao Tome Africa-W Shield volcano 0.20 6.58 2024
Tombel Graben Africa-W Cinder cones 4.75 9.67 500
Aniakchak Alaska Peninsula Caldera 56.88 -158.17 1341
Black Peak Alaska Peninsula Stratovolcano 56.55 -158.79 1032
Chiginagak Alaska Peninsula Stratovolcano 57.14 -156.99 2221
Dana Alaska Peninsula Stratovolcano 55.64 -161.21 1354
Denison Alaska Peninsula Stratovolcano 58.42 -154.45 2287
Douglas Alaska Peninsula Stratovolcano 58.86 -153.54 2140
Dutton Alaska Peninsula Stratovolcano 55.17 -162.27 1506
Emmons Lake Alaska Peninsula Caldera 55.34 -162.08 1436
Fourpeaked Alaska Peninsula Stratovolcano 58.77 -153.67 2105
Frosty Alaska Peninsula Stratovolcanoes 55.08 -162.81 2012
Griggs Alaska Peninsula Stratovolcano 58.35 -155.09 2317
Kaguyak Alaska Peninsula Stratovolcano 58.61 -154.03 901
Katmai Alaska Peninsula Stratovolcano 58.28 -154.96 2047
Kialagvik Alaska Peninsula Stratovolcano 57.20 -156.75 1677
Kukak Alaska Peninsula Stratovolcano 58.45 -154.36 2043
Kupreanof Alaska Peninsula Stratovolcano 56.01 -159.80 1895
Mageik Alaska Peninsula Stratovolcano 58.20 -155.25 2165
Martin Alaska Peninsula Stratovolcano 58.17 -155.36 1863
Novarupta Alaska Peninsula Caldera 58.27 -155.16 841
Pavlof Alaska Peninsula Stratovolcano 55.42 -161.89 2519
Pavlof Sister Alaska Peninsula Stratovolcano 55.45 -161.84 2142
Snowy Mountain Alaska Peninsula Stratovolcanoes 58.34 -154.68 2162
Steller Alaska Peninsula Stratovolcano 58.43 -154.40 2272
Stepovak Alaska Peninsula Cinder cones 55.93 -160.00 1555
Trident Alaska Peninsula Stratovolcano 58.24 -155.10 1864
Ugashik-Peulik Alaska Peninsula Stratovolcano 57.75 -156.37 1474
Ukinrek Maars Alaska Peninsula Maars 57.83 -156.51 91
Unnamed Alaska Peninsula Lava dome 57.87 -155.42 300
Veniaminof Alaska Peninsula Stratovolcano 56.17 -159.38 2507
Yantarni Alaska Peninsula Stratovolcano 57.02 -157.19 1345
Behm Canal-Rudyerd Bay Alaska-E Cinder cones 55.32 -131.05 500
Buzzard Creek Alaska-E Tuff rings 64.07 -148.42 830
Churchill Alaska-E Stratovolcano 61.38 -141.75 5005
Duncan Canal Alaska-E Volcanic field 56.50 -133.10 15
Edgecumbe Alaska-E Stratovolcanoes 57.05 -135.75 970
Gordon Alaska-E Cinder cones 62.13 -143.08 2755
Sanford Alaska-E Shield volcano 62.22 -144.13 4949
Tlevak Strait-Suemez Is. Alaska-E Volcanic field 55.25 -133.30 50
Wrangell Alaska-E Shield volcano 62.00 -144.02 4317
Augustine Alaska-SW Lava domes 59.36 -153.43 1252
Hayes Alaska-SW Stratovolcano 61.64 -152.41 3034
Iliamna Alaska-SW Stratovolcano 60.03 -153.09 3053
Redoubt Alaska-SW Stratovolcano 60.49 -152.74 3108
Spurr Alaska-SW Stratovolcano 61.30 -152.25 3374
Imuruk Lake Alaska-W Shield volcanoes 65.60 -163.92 610
Ingakslugwat Hills Alaska-W Cinder cones 61.43 -164.47 190
Kookooligit Mountains Alaska-W Shield volcano 63.60 -170.43 673
Nunivak Island Alaska-W Shield volcano 60.02 -166.33 511
St. Michael Alaska-W Shield volcanoes 63.45 -162.12 715
St. Paul Island Alaska-W Shield volcano 57.18 -170.30 203
Akutan Aleutian Is Stratovolcano 54.13 -165.99 1303
Amak Aleutian Is Stratovolcano 55.42 -163.15 488
Amukta Aleutian Is Stratovolcano 52.50 -171.25 1066
Atka Aleutian Is Stratovolcanoes 52.38 -174.15 1533
Bobrof Aleutian Is Stratovolcano 51.91 -177.44 738
Bogoslof Aleutian Is Submarine volcano 53.93 -168.03 150
Buldir Aleutian Is Stratovolcano 52.35 175.91 656
Carlisle Aleutian Is Stratovolcano 52.89 -170.05 1620
Chagulak Aleutian Is Stratovolcano 52.58 -171.13 1142
Cleveland Aleutian Is Stratovolcano 52.83 -169.94 1730
Davidof Aleutian Is Stratovolcano 51.97 178.33 328
Fisher Aleutian Is Stratovolcano 54.65 -164.43 1112
Gareloi Aleutian Is Stratovolcano 51.79 -178.79 1573
Great Sitkin Aleutian Is Stratovolcano 52.08 -176.13 1740
Herbert Aleutian Is Stratovolcano 52.74 -170.11 1280
Isanotski Aleutian Is Stratovolcano 54.77 -163.72 2446
Kagamil Aleutian Is Stratovolcano 52.97 -169.72 893
Kanaga Aleutian Is Stratovolcano 51.92 -177.17 1307
Kasatochi Aleutian Is Stratovolcano 52.18 -175.51 314
Kiska Aleutian Is Stratovolcano 52.10 177.60 1220
Koniuji Aleutian Is Stratovolcano 52.22 -175.13 273
Little Sitkin Aleutian Is Stratovolcano 51.95 178.54 1174
Makushin Aleutian Is Stratovolcano 53.89 -166.92 1800
Moffett Aleutian Is Stratovolcano 51.94 -176.75 1196
Okmok Aleutian Is Shield volcano 53.43 -168.13 1073
Recheschnoi Aleutian Is Stratovolcano 53.16 -168.54 1984
Roundtop Aleutian Is Stratovolcano 54.80 -163.59 1871
Seguam Aleutian Is Stratovolcanoes 52.32 -172.51 1054
Segula Aleutian Is Stratovolcano 52.02 178.14 1160
Semisopochnoi Aleutian Is Stratovolcano 51.93 179.58 1221
Sergief Aleutian Is Stratovolcano 52.05 -174.95 560
Shishaldin Aleutian Is Stratovolcano 54.76 -163.97 2857
Table Top-Wide Bay Aleutian Is Cinder cones 53.97 -166.68 792
Takawangha Aleutian Is Stratovolcano 51.87 -178.01 1449
Tana Aleutian Is Stratovolcanoes 52.83 -169.77 1170
Tanaga Aleutian Is Stratovolcanoes 51.89 -178.15 1806
Uliaga Aleutian Is Stratovolcano 53.07 -169.77 888
Vsevidof Aleutian Is Stratovolcano 53.13 -168.69 2149
Westdahl Aleutian Is Stratovolcano ? 54.52 -164.65 1654
Yunaska Aleutian Is Shield volcano 52.64 -170.63 550
Barren Island Andaman Is-Indian O Stratovolcano 12.28 93.86 354
Narcondum Andaman Is-Indian O Stratovolcano 13.43 94.28 710
Andrus Antarctica Shield volcanoes -75.80 -132.33 2978
Berlin Antarctica Shield volcanoes -76.05 -136.00 3478
Bridgeman Island Antarctica Stratovolcano -62.05 -56.75 240
Bristol Island Antarctica Stratovolcano -59.03 -26.58 1100
Buckle Island Antarctica Stratovolcano -66.78 163.25 1239
Candlemas Island Antarctica Stratovolcano -57.08 -26.67 550
Deception Island Antarctica Caldera -62.97 -60.65 576
Erebus Antarctica Stratovolcano -77.53 167.17 3794
Hodson Antarctica Stratovolcano -56.70 -27.15 1005
Hudson Mountains Antarctica Stratovolcanoes -74.33 -99.42 749
Leskov Island Antarctica Stratovolcano -56.67 -28.13 190
Melbourne Antarctica Stratovolcano -74.35 164.70 2732
Michael Antarctica Stratovolcano -57.78 -26.45 990
Montagu Island Antarctica Shield volcano -58.42 -26.33 1370
Paulet Antarctica Cinder cone -63.58 -55.77 353
Penguin Island Antarctica Stratovolcano -62.10 -57.93 180
Peter I Island Antarctica Shield volcano -68.85 -90.58 1640
Pleiades, The Antarctica Stratovolcano -72.67 165.50 3040
Protector Shoal Antarctica Submarine volcano -55.92 -28.08 -27
Royal Society Range Antarctica Cinder cones -78.25 163.33 3000
Seal Nunataks Group Antarctica Pyroclastic cones -65.03 -60.05 368
Siple Antarctica Shield volcano -73.43 -126.67 3110
Sturge Island Antarctica Stratovolcano -67.40 164.83 1167
Takahe Antarctica Shield volcano -76.28 -112.08 3460
Thule Islands Antarctica Stratovolcanoes -59.45 -27.37 1075
Toney Mountain Antarctica Shield volcano -75.80 -115.83 3595
Unnamed Antarctica Scoria cones -73.45 164.58 2987
Unnamed Antarctica Submarine volcano -76.83 163.00 -500
Waesche Antarctica Shield volcano -77.17 -126.88 3292
Young Island Antarctica Stratovolcano -66.42 162.47 1340
Zavodovski Antarctica Stratovolcano -56.30 -27.57 551
Arhab, Harra of Arabia-S Volcanic field 15.63 44.08 3100
Bal Haf, Harra of Arabia-S Volcanic field 14.05 48.33 233
Bir Borhut Arabia-S Volcanic field 15.55 50.63
Dhamar, Harras of Arabia-S Volcanic field 14.57 44.67 3500
Haylan, Jabal Arabia-S Volcanic field 15.43 44.78 1550
Marha, Jabal el- Arabia-S Tuff cone 15.25 44.24 2506
Sawâd, Harra es- Arabia-S Volcanic field 13.58 46.12 1737
Unnamed Arabia-S Submarine volcano 12.25 45.00
Birk, Harrat al Arabia-W Volcanic field 18.37 41.63 381
Harrah, Al Arabia-W Volcanic field 31.08 38.42 1100
Ithnayn, Harrat Arabia-W Volcanic field 26.58 40.20 1625
Khaybar, Harrat Arabia-W Volcanic field 25.00 39.92 2093
Kishb, Harrat Arabia-W Volcanic field 22.80 41.38 1475
Lunayyir, Harrat Arabia-W Volcanic field 25.17 37.75 1370
Rahah, Harrat ar Arabia-W Volcanic field 27.80 36.17 1950
Rahat, Harrat Arabia-W Volcanic field 23.08 39.78 1744
'Uwayrid, Harrat Arabia-W Volcanic field 27.08 37.25 1920
Yar, Jabal Arabia-W Volcanic field 17.05 42.83 305
Unnamed Arctic Ocean Submarine volcano 88.27 -65.60 -1500
Unnamed Arctic Ocean Submarine volcano 85.58 85.00 -3800
Antofagasta de la Sierra Argentina Scoria cones -26.08 -67.50 4000
Aracar Argentina Stratovolcano -24.25 -67.77 6082
Atuel, Caldera del Argentina Caldera -34.65 -70.05 5189
Cochiquito Volc Group Argentina Stratovolcanoes -36.77 -69.82 1435
Cóndor, Cerro el Argentina Stratovolcano -26.62 -68.35 6532
Domuyo Argentina Stratovolcano -36.58 -70.42 4709
Huanquihue Group Argentina Stratovolcanoes -39.88 -71.58 2139
Payún Matru Argentina Shield volcano -36.42 -69.20 3680
Peinado Argentina Stratovolcano -26.62 -68.15 5740
Puesto Cortaderas Argentina Pyroclastic cone -37.57 -69.62 970
Risco Plateado Argentina Stratovolcano -34.93 -70.00 4999
Robledo Argentina Caldera -26.77 -67.72 4400
Tipas Argentina Complex volcano -27.20 -68.55 6660
Trocon Argentina Lava domes -37.73 -70.90 2500
Tromen Argentina Stratovolcanoes -37.14 -70.03 3978
Tuzgle, Cerro Argentina Stratovolcano -24.05 -66.48 5500
Unnamed Argentina Pyroclastic cone -25.10 -68.27
Viedma Argentina Subglacial volcano -49.36 -73.28 1500
Aragats Armenia Stratovolcano 40.53 44.20 4095
Dar-Alages Armenia Pyroclastic cones 39.70 45.54 3329
Ghegam Ridge Armenia Volcanic field 40.28 44.75 3597
Porak Armenia Stratovolcano 40.02 45.78 2800
Tskhouk-Karckar Armenia Pyroclastic cones 39.73 46.02 3000
Azores Archipelago Atlantic Cinder cones
Ascensión Atlantic-C Stratovolcano -7.95 -14.37 858
Trindade Atlantic-C Stratovolcano -20.51 -29.33 600
Unnamed Atlantic-C Submarine volcano ? 7.00 -21.83 -1415
Unnamed Atlantic-C Submarine volcano 4.20 -21.45 -2900
Unnamed Atlantic-C Submarine volcano -0.72 -20.53 -1528
Unnamed Atlantic-C Submarine volcano -3.50 -24.50 -5300
Unnamed Atlantic-N Submarine volcano 49.00 -34.50 -1650
Unnamed Atlantic-N Submarine volcano 39.95 -25.83 -2835
Unnamed Atlantic-N Submarine volcano 38.75 -38.08 -4200
Beerenberg Atlantic-N-Jan Mayen Stratovolcano 71.08 -8.17 2277
Jan Mayen Atlantic-N-Jan Mayen Stratovolcano 71.08 -8.17 2277
Bouvet Atlantic-S Shield volcano -54.42 3.35 780
Thompson Island Atlantic-S Submarine volcano ? -53.93 5.50
Tristan da Cunha Atlantic-S Shield volcano -37.09 -12.28 2060
Macdonald Austral Is-C Pacific Submarine volcano -28.98 -140.25 -39
Newer Volcanics Prov Australia Shield volcanoes -37.77 142.50 1011
Undara Australia Shield volcano -18.25 144.75 1020
Agua de Pau Azores Stratovolcano 37.77 -25.47 947
Corvo Azores Stratovolcano 39.70 -31.11 718
Don Joao de Castro Bank Azores Submarine volcano 38.23 -26.63 -13
Fayal Azores Stratovolcano 38.60 -28.73 1043
Flores Azores Stratovolcanoes 39.46 -31.22 914
Furnas Azores Stratovolcano 37.77 -25.32 805
Graciosa Azores Stratovolcano 39.02 -27.97 402
Madeira Azores Shield volcano 32.73 -16.97 1862
Monaco Bank Azores Submarine volcano 37.60 -25.88 -197
Pico Azores Stratovolcano 38.47 -28.40 2351
Picos Volc System Azores Pyroclastic cones 37.78 -25.67 350
San Jorge Azores Fissure vent 38.65 -28.08 1053
Sete Cidades Azores Stratovolcano 37.87 -25.78 856
Terceira Azores Stratovolcanoes 38.73 -27.32 1023
Banda Api Banda Sea Caldera -4.53 129.87 640
Emperor of China Banda Sea Submarine volcano ? -6.62 124.22 -2850
Gunungapi Wetar Banda Sea Stratovolcano -6.64 126.65 282
Manuk Banda Sea Stratovolcano -5.53 130.29 282
Nieuwerkerk Banda Sea Submarine volcano ? -6.60 124.68 -2285
Nila Banda Sea Stratovolcano -6.73 129.50 781
Serua Banda Sea Stratovolcano -6.30 130.00 641
Teon Banda Sea Stratovolcano -6.92 129.13 655
Wurlali Banda Sea Stratovolcano -7.13 128.68 868
Jayu Khota, Laguna Bolivia Maars -19.45 -67.42 3650
Nuevo Mundo Bolivia Lava domes -19.78 -66.48 5438
Pampa Luxsar Bolivia Volcanic field -20.85 -68.20 5543
Tambo Quemado Bolivia Pyroclastic shield -18.62 -68.75 4215
Tata Sabaya Bolivia Stratovolcano -19.13 -68.53 5430
Bombalai Borneo Pyroclastic cone 4.40 117.88 531
Bagana Bougainville-SW Pacific Lava cone -6.14 155.20 1750
Balbi Bougainville-SW Pacific Stratovolcano -5.92 154.98 2715
Billy Mitchell Bougainville-SW Pacific Pyroclastic shield -6.09 155.23 1544
Loloru Bougainville-SW Pacific Pyroclastic shield -6.52 155.62 1887
Takuan Group Bougainville-SW Pacific Volcanic complex -6.44 155.61 2210
Tore Bougainville-SW Pacific Lava cone -5.83 154.93 2200
Alligator Lake Canada Volcanic field 60.42 -135.42 2217
Atlin Volc Field Canada Cinder cones 59.68 -133.32 1880
Bridge River Cones Canada Volcanic field 50.80 -123.40 2500
Crow Lagoon Canada Pyroclastic cone 54.70 -130.23 335
Edziza Canada Stratovolcano 57.72 -130.63 2786
Fort Selkirk Canada Volcanic field 62.93 -137.38 1239
Garibaldi Canada Stratovolcano 49.85 -123.00 2678
Garibaldi Lake Canada Volcanic field 49.92 -123.03 2316
Heart Peaks Canada Shield volcano 58.60 -131.97 2012
Hoodoo Mountain Canada Subglacial volcano 56.78 -131.28 1850
Iskut-Unuk River Cones Canada Cinder cones 56.58 -130.55 1880
Level Mountain Canada Shield volcano 58.42 -131.35 2190
Meager Canada Complex volcano 50.63 -123.50 2680
Milbanke Sound Group Canada Cinder cones 52.50 -128.73 335
Nazko Canada Cinder cones 52.90 -123.73 1230
Satah Mountain Canada Volcanic field 52.47 -124.70 1921
Silverthrone Canada Caldera 51.43 -126.30 3160
Spectrum Range Canada Shield volcano 57.43 -130.68 2430
Tseax River Cone Canada Pyroclastic cone 55.12 -128.90 609
Tuya Volc Field Canada Volcanic field 59.37 -130.58 2123
Wells Gray-Clearwater Canada Cinder cones 52.33 -120.57 2015
Fuerteventura Canary Is Fissure vents 28.36 -14.02 529
Gran Canaria Canary Is Fissure vents 28.00 -15.58 1950
Hierro Canary Is Shield volcano 27.73 -18.03 1500
La Palma Canary Is Stratovolcanoes 28.57 -17.83 2426
Lanzarote Canary Is Fissure vents 29.03 -13.63 670
Tenerife Canary Is Stratovolcano 28.27 -16.64 3715
Brava Cape Verde Is Stratovolcano 14.85 -24.72 900
Fogo Cape Verde Is Stratovolcano 14.95 -24.35 2829
Sao Vicente Cape Verde Is Stratovolcano 16.85 -24.97 725
Antillanca Group Chile-C Stratovolcanoes -40.77 -72.15 1990
Antuco Chile-C Stratovolcano -37.41 -71.35 2979
Azul, Cerro Chile-C Stratovolcano -35.65 -70.76 3788
Blancas, Lomas Chile-C Stratovolcano -36.29 -71.01 2268
Caburgua-Huelemolle Chile-C Cinder cones -39.25 -71.70 1496
Calabozos Chile-C Caldera -35.56 -70.50 3508
Callaqui Chile-C Stratovolcano -37.92 -71.45 3164
Carrán-Los Venados Chile-C Pyroclastic cones -40.35 -72.07 1114
Chillán, Nevados de Chile-C Stratovolcano -36.86 -71.38 3212
Copahue Chile-C Stratovolcano -37.85 -71.17 2997
Descabezado Grande Chile-C Stratovolcanoes -35.58 -70.75 3953
Lanín Chile-C Stratovolcano -39.63 -71.50 3747
Llaima Chile-C Stratovolcano -38.69 -71.73 3125
Longaví, Nevado de Chile-C Stratovolcano -36.19 -71.16 3242
Lonquimay Chile-C Stratovolcano -38.38 -71.58 2865
Maipo Chile-C Caldera -34.16 -69.83 5264
Mariñaqui, Laguna Chile-C Cinder cones -38.27 -71.10 2143
Maule, Laguna del Chile-C Caldera -36.02 -70.58 3092
Mocho-Choshuenco Chile-C Stratovolcanoes -39.93 -72.03 2422
Palomo Chile-C Stratovolcano -34.61 -70.30 4860
Pantoja, Cerro Chile-C Stratovolcano -40.77 -71.95 2024
Planchón-Peteroa Chile-C Stratovolcanoes -35.24 -70.57 4107
Puntiagudo-Cordón Cenizos Chile-C Stratovolcano -40.97 -72.26 2493
Puyehue-Cordón Caulle Chile-C Stratovolcano -40.59 -72.12 2236
Quetrupillan Chile-C Stratovolcano -39.50 -71.70 2360
Resago Chile-C Cinder cone -36.45 -70.92 1890
San José Chile-C Stratovolcano -33.78 -69.90 5856
San Pedro-Pellado Chile-C Stratovolcanoes -35.99 -70.85 3621
Sollipulli Chile-C Caldera -38.97 -71.52 2282
Tinguiririca Chile-C Stratovolcano -34.81 -70.35 4280
Tolguaca Chile-C Stratovolcano -38.31 -71.65 2806
Tupungatito Chile-C Stratovolcano -33.40 -69.80 6000
Villarrica Chile-C Stratovolcano -39.42 -71.93 2847
Easter Island Chile-Is Shield volcanoes -27.15 -109.38 511
Robinson Crusoe Chile-Is Shield volcanoes -33.66 -78.85 922
San Félix Chile-Is Shield volcano -26.28 -80.12 193
Unnamed Chile-Is Submarine volcano -33.62 -76.83 -642
Acamarachi Chile-N Stratovolcano -23.30 -67.62 6046
Azufre, Cerro del Chile-N Stratovolcano -21.79 -68.24 5846
Bayo, Cerro Chile-N Complex volcano -25.42 -68.58 5401
Caichinque Chile-N Stratovolcanoes -23.95 -67.73 4450
Chiliques Chile-N Stratovolcano -23.58 -67.70 5778
Colachi Chile-N Stratovolcano -23.24 -67.65 5631
Copiapó Chile-N Stratovolcano -27.30 -69.13 6052
Cordón de Puntas Negras Chile-N Stratovolcanoes -23.74 -67.53 5852
Cordón del Azufre Chile-N Complex volcano -25.33 -68.52 5463
Escorial, Cerro Chile-N Stratovolcano -25.08 -68.37 5447
Falso Azufre Chile-N Complex volcano -26.80 -68.37 5890
Guallatiri Chile-N Stratovolcano -18.42 -69.09 6071
Guayaques Chile-N Lava domes -22.90 -67.57 5598
Incahuasi, Nevado de Chile-N Stratovolcanoes -27.04 -68.28 6621
Irruputuncu Chile-N Stratovolcano -20.73 -68.55 5163
Isluga Chile-N Stratovolcano -19.15 -68.83 5550
Láscar Chile-N Stratovolcanoes -23.37 -67.73 5592
Lastarria Chile-N Stratovolcano -25.17 -68.50 5697
Licancabur Chile-N Stratovolcano -22.83 -67.88 5916
Llullaillaco Chile-N Stratovolcano -24.72 -68.53 6739
Miñiques Chile-N Stratovolcanoes -23.82 -67.77 5910
Negrillar, El Chile-N Pyroclastic cones -24.18 -68.25 3500
Negrillar, La Chile-N Pyroclastic cones -24.28 -68.60 4109
Nevada, Sierra Chile-N Complex volcano -26.48 -68.58 6127
Ojos del Salado, Nevados Chile-N Stratovolcano -27.12 -68.55 6887
Olca-Paruma Chile-N Stratovolcanoes -20.93 -68.48 5407
Ollagüe Chile-N Stratovolcano -21.30 -68.18 5868
Overo, Cerro Chile-N Maar 23.52 -67.67 4555
Parinacota Chile-N Stratovolcano -18.17 -69.15 6348
Pular Chile-N Stratovolcanoes -24.19 -68.05 6233
Purico Complex Chile-N Pyroclastic shield -23.00 -67.75 5703
Putana Chile-N Stratovolcano -22.55 -67.85 5890
Sairecabur Chile-N Stratovolcanoes -22.72 -67.89 5971
San Pedro Chile-N Stratovolcanoes -21.88 -68.40 6145
Socompa Chile-N Stratovolcano -24.40 -68.25 6051
Solo, El Chile-N Stratovolcano -27.11 -68.72 6190
Taapaca Chile-N Complex volcano -18.10 -69.50 5860
Tacora Chile-N Stratovolcano -17.72 -69.77 5980
Tilocalar Chile-N Stratovolcanoes -23.97 -68.13 3116
Tujle, Cerro Chile-N Maar -23.83 -67.95 3550
Aguilera Chile-S Stratovolcano -50.33 -73.75 2546
Apagado Chile-S Pyroclastic cone -41.88 -72.58 1210
Arenales Chile-S Stratovolcano -47.20 -73.48 3437
Burney, Monte Chile-S Stratovolcano -52.33 -73.40 1758
Calbuco Chile-S Stratovolcano -41.33 -72.61 2003
Cay Chile-S Stratovolcano -45.06 -72.98 2090
Cayutué-La Viguería Chile-S Pyroclastic cones -41.25 -72.27 506
Chaitén Chile-S Caldera -42.83 -72.65 1122
Corcovado Chile-S Stratovolcano -43.18 -72.80 2300
Cuernos del Diablo Chile-S Stratovolcano -41.40 -72.00 1862
Fueguino Chile-S Lava domes -54.95 -70.25 150
Hornopirén Chile-S Stratovolcano -41.87 -72.43 1572
Hudson, Cerro Chile-S Stratovolcano -45.90 -72.97 1905
Huequi Chile-S Stratovolcano -42.38 -72.58 1318
Lautaro Chile-S Stratovolcano -49.02 -73.55 3607
Maca Chile-S Stratovolcano -45.10 -73.17 2960
Melimoyu Chile-S Stratovolcano -44.08 -72.88 2400
Mentolat Chile-S Stratovolcano -44.70 -73.08 1660
Minchinmávida Chile-S Stratovolcano -42.79 -72.44 2404
Osorno Chile-S Stratovolcano -41.10 -72.49 2652
Palei-Aike Volc Field Chile-S Cinder cones -52.00 -70.00 282
Palena Volc Group Chile-S Cinder cones -43.78 -72.47
Puyuhuapi Chile-S Cinder cones -44.30 -72.53 524
Reclus Chile-S Cinder cone -50.96 -73.59 1000
Río Murta Chile-S Pyroclastic cones -46.17 -72.67
Tronador Chile-S Stratovolcano -41.16 -71.89 3491
Yanteles Chile-S Stratovolcanoes -43.50 -72.80 2042
Yate Chile-S Stratovolcano -41.76 -72.40 2187
Crater Basalt Volc Field Chile-S/Argentina Cinder cones -42.02 -70.18 1359
Changbaishan China-E Stratovolcano 41.98 128.08 2744
Honggeertu China-E Cinder cones 41.47 113.00 1700
Jingbo China-E Volcanic field 44.08 128.83 1000
