| Volcano | Country | Date | VEI | Type of Volcano |
|---|---|---|---|---|
| Krakatau | Indonesia | 1883 | 6 | Caldera |
| Galunggung | Indonesia | 1822 | 5 | Stratovolcano |
| Kelut | Indonesia | 1586 | 5? | Stratovolcano |
| Raung | Indonesia | 1593 | 5? | Stratovolcano |
| Tambora | Indonesia | 1812 | 7 | Stratovolcano |
| TongKoko | Sulawesi | 1680 | 5? | Stratovolcano |
| Awu | Sangihe | 1640 | 5 | Stratovolcano |
| Gamkonora | Halmahera | 1673 | 5? | Stratovolcano |
Hyperexchange
To VolcanoWorld